Adidas NEUCL SWTPANT
Silahkan pilih size yang sesuai.
Cocok dipadukan dengan
Adidas NEUCL SWTPANT
Dibuat dengan campuran bahan katun dan poliester daur ulang yang lembut, celana ini memberikan rasa nyaman sepanjang hari sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan.
Spesifikasi Utama
- Fit: Loose fit (potongan longgar) untuk kesan santai dan kebebasan bergerak.
- Material: 53% Katun dan 47% Poliester (100% hasil daur ulang) yang ramah lingkungan.
- Pinggang: Karet elastis dengan tali tarik (drawcord) yang bisa disesuaikan.
- Detail Ikonik: Aksen 3-Stripes melingkar di satu kaki dan bordir logo yang khas.
- Fitur Tambahan: Dilengkapi dengan saku samping untuk menyimpan barang kecil dan manset rib pada pergelangan kaki.
- Kegunaan: Sangat fleksibel untuk gaya sporty harian, loungewear, atau aktivitas ringan.
Panduan ini berlaku untuk semua model bawahan Adidas: pants, tracksuit pants, dan shorts. Ukuran pria dan wanita berbeda — pilih tab yang sesuai. Ukur tubuh dalam posisi berdiri rileks menggunakan meteran kain.
Tabel Ukuran Wanita — Standar
Untuk tinggi badan sekitar 165–178 cm.
| Ukuran | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingkar Pinggang (cm) | 57–60 | 61–66 | 67–72 | 73–78 | 79–85 | 86–94 | 95–104 |
| Lingkar Pinggul (cm) | 82–85 | 86–91 | 92–97 | 98–103 | 104–110 | 111–117 | 118–125 |
| Inseam Standar (cm) | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 |
| Konversi US | 00 | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20 |
| Konversi EU | 26–28 | 30–32 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 |
Tabel Ukuran Wanita — Tall
Untuk tinggi badan ≥179 cm. Inseam lebih panjang dari standar.
| Ukuran | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingkar Pinggang (cm) | 67–72 | 73–78 | 79–85 | 86–94 | 95–104 |
| Lingkar Pinggul (cm) | 92–97 | 98–103 | 104–110 | 111–117 | 118–125 |
| Inseam Tall (cm) | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 |
Tips Wanita
Pinggang vs pinggul berbeda kolom? Pilih berdasarkan pinggul yang lebih besar. Celana yang terlalu ketat di pinggul tidak nyaman meski pinggang pas.
Untuk tracksuit pants dan jogger, pilih ukuran normal. Untuk shorts lari atau training yang diinginkan fit lebih ketat, boleh turun satu ukuran.
Tabel Ukuran Pria — Label
Sistem label (XS–3XL). Dipakai pada jogger, tracksuit pants, dan shorts training.
| Ukuran | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingkar Pinggang (cm) | 71–74 | 75–80 | 81–88 | 89–96 | 97–106 | 107–119 | 120–132 |
| Lingkar Pinggul (cm) | 82–85 | 86–91 | 92–99 | 100–107 | 108–116 | 117–125 | 126–135 |
| Inseam Standar (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 82.5 | 82 |
Tabel Ukuran Pria — Numerik (Waist Size)
Sistem angka pinggang (26–44), umumnya dipakai pada training pants dan woven pants.
| Label | 26/XS | 28/XS | 30/S | 32/S | 34/M | 36/M | 38/L | 40/L | 42/XL | 44/XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinggang (cm) | 66–69 | 71–74 | 76–79 | 81–84 | 86–89 | 91–94 | 96–99 | 102–105 | 107–110 | 112–115 |
| Pinggul (cm) | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 |
| Inseam (cm) | 81 | 81 | 81.5 | 82 | 82 | 82.5 | 83 | 83 | 83.5 | 83.5 |
Tips Pria
Cek label di produk — jika tercantum angka seperti "M (32/34)" berarti sistem numerik yang berlaku. Jika hanya tertulis "M", pakai tabel label di atas.
Untuk jogger dan tracksuit pants dari bahan stretch, ukuran pas atau satu nomor lebih kecil memberikan siluet lebih clean. Untuk woven pants, pilih ukuran normal sesuai tabel.
Cara Mengukur
Lingkar pinggang: ukur di titik tersempit pinggang, biasanya tepat di atas pusar. Meteran harus mendatar dan tidak terlalu ketat.
Lingkar pinggul: berdiri dengan kaki rapat, ukur di bagian terlebar pinggul dan bokong.
Inseam: ukur dari selangkangan lurus ke bawah hingga mata kaki. Lebih mudah jika dibantu orang lain.
Data berdasarkan tabel ukuran resmi Adidas Men's & Women's Pants/Shorts. Ukuran aktual dapat sedikit berbeda antar model (woven vs knit, regular vs slim fit). Jika ragu, cek size chart spesifik di halaman produk.
| Size |
A/2XS, A/XS, A/S, A/M, A/L |
|---|




